Importação de dados CSV
PayTraq suporta a importação de vários dados em formato CSV com valores separados por vírgulas.
É possível importar listas de clientes, fornecedores, empregados, produtos e serviços, bem como listas de preços de produtos e serviços.
Para importar os seus dados, descarregue o ficheiro do modelo apropriado, preencha-o e importe-o de volta para a PayTraq. Se os dados da linha do ficheiro de importação não forem encontrados, serão adicionados novos dados. Se os dados forem encontrados por nome ou código, então os dados atuais serão atualizados.
O ficheiro modelo pode ser descarregado do separador Importação de Dados da lista apropriada (clientes, fornecedores, empregados, produtos, serviços, listas de preços).


Importação de Clientes
o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.
Nome | Nome único do Cliente |
Tipo | 1 – para individuais, 2 – para pessoas coletivas/organizações |
Número de registo | Número de registo do cliente |
Número de IVA | Número de IVA do cliente |
Endereço (Rua, Cidade, Região) | Endereço do cliente |
Código Postal | Código postal do cliente |
País | País do cliente, o código do país com duas letras |
Telefone | Número de telefone do cliente |
Email do cliente | |
Nome do Branco | Nome do banco do cliente |
Código do Banco | Código do banco do cliente |
Conta Bancária / IBAN | Número da conta bancária do cliente |
Nº. De Contrato | Número de contrato do cliente |
Grupo de cliente | Nome do grupo do cliente, o grupo deve ser criado antes da importação |
Desconto | Desconto para clientes |
Termos de pagamento | NET – dias a partir da data da factura , EOM – dias a partir do fim do mês , COD – contra-reembolso , CONSIGN – consignação |
Dias devidos | Número de dias em termos de pagamento (apenas para NET e EOM) |
Grupo de preços | Nome do grupo de preços, deve ser criado um grupo de preços antes da importação |
Moeda | Moeda do grupo de preços, o código de três letras da moeda |
Importação de Fornecedores
o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.
Nome | Nome único do Fornecedor |
Tipo | 1 – para individuais, 2 – para pessoas coletivas/organizações |
Número de registo | Número de registo do fornecedor |
Número de IVA | Número de IVA do fornecedor |
Endereço (Rua, Cidade, Região) | Endereço do fornecedor |
Código Postal | Código postal do fornecedor |
País | País do fornecedor, o código do país com duas letras |
Telefone | Número de telefone do fornecedor |
Email do fornecedor | |
Nome do Branco | Nome do banco do fornecedor |
Código do Banco | Código do banco do fornecedor |
Conta Bancária / IBAN | Número da conta bancária do fornecedor |
Nº. De Contrato | Número de contrato do fornecedor |
Grupo de fornecedor | Nome do grupo do fornecedor, o grupo deve ser criado antes da importação |
Desconto | Desconto para fornecedores |
Termos de pagamento | NET – dias a partir da data da factura , EOM – dias a partir do fim do mês , COD – contra-reembolso , CONSIGN – consignação |
Dias devidos | Número de dias em termos de pagamento (apenas para NET e EOM) |
Importação de Funcionários
o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.
Nome | Nome único do Funcionário |
Tipo | 1 – para individuais, 2 – para pessoas coletivas/organizações |
Número de registo | Número de registo do funcionário |
Número de IVA | Número de IVA do funcionário |
Endereço (Rua, Cidade, Região) | Endereço do funcionário |
Código Postal | Código postal do funcionário |
País | País do funcionário, o código do país com duas letras |
Telefone | Número de telefone do funcionário |
Email do funcionário | |
Nome do Branco | Nome do banco do funcionário |
Código do Banco | Código do banco do funcionário |
Conta Bancária / IBAN | Número da conta bancária do funcionário |
Nº. De Contrato | Número de contrato do funcionário |
Grupo de funcionário | Nome do grupo do funcionário, o grupo deve ser criado antes da importação |
Importação de Produtos
o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.
Nome | Nome único do Produto |
Código de produto | Código único de produto |
Descrição | Descrição do produto |
Grupo de produto | Nome do grupo de produtos, deve ser criado um grupo antes da importação |
Unidade | Unidade de medida, deve ser criada uma unidade antes da importação |
Tipo | Estocável – 1, consumível – 2, activo fixo – 3 |
Código de barras | Código de barras do produto |
Peso | Peso do produto (Kg) |
Prazo de entrega da ordem Avg | Prazo médio de encomenda do produto (por defeito – 30 dias) |
Custo padrão | Custo padrão do produto |
Importação de Lista de preços de produtos
o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.
Nome | Nome único do Produto |
Código de produto | Código único de produto |
Descrição | Descrição do produto |
Grupo de preços | Nome do grupo de preços, deve ser criado um grupo antes da importação |
Moeda | Moeda do grupo de preços, o código da moeda de três letras |
Preço | Preço do produto |
É o padrão | Definir 1 para o padrão |
Importação de Serviços
o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.
Nome | Nome único do serviço |
Código de serviço | Código único de serviço |
Descrição | Descrição do serviço |
Grupo de serviços | Nome do grupo de serviços, deve ser criado um grupo antes da importação |
Unidade | Unidade de medida, deve ser criada uma unidade antes da importação |
Importação de Lista de preços de Serviços
o ficheiro deve conter a seguinte sequência de campos, os campos devem ser separados por vírgula.
Nome | Nome único do serviço |
Código de serviço | Código único de serviço |
Grupo de preços | Nome do grupo de preços, deve ser criado um grupo antes da importação |
Moeda | Moeda do grupo de preços, o código da moeda de três letras |
Preço | Preço do serviço |
É o Padrão | Definir 1 para o padrão |